Advanced costing matrix
Line-level net / sell, FX, tax & margin — Sembark-style auto tour costing.
₹2,07,900
Total net
18%
Markup
₹12,386
GST 5%
₹2,57,586
Sell · 4 pax
Cost lines
| Day | Service | Supplier | Qty | Net | Markup | Tax | Sell | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooms Hotel Tbilisi | Caucasus Hotels | 2 | ₹16,000 | 15% | 5% | ₹19,320 | 17% | |
| 1 | Airport transfer | Caucasus Transfers | 1 | ₹3,500 | 20% | 5% | ₹4,410 | 21% | |
| 1 | Old Town walk | Local guide co. | 4 | ₹5,600 | 22% | 5% | ₹7,150 | 22% | |
| 2 | Kazbegi SUV | Caucasus Transfers | 1 | ₹10,500 | 19% | 5% | ₹13,124 | 20% | |
| 2 | Gergeti jeep | Kazbegi jeeps | 1 | ₹1,700 | 18% | 5% | ₹2,106 | 19% | |
| 2–7 | Hotel block (6N) | Caucasus Hotels | 2 | ₹96,000 | 18% | 5% | ₹1,19,448 | 20% |
Per-pax sell
4 adults₹64,397 / pax
3 adults (what-if)₹72,100 / pax
Single supplement₹18,400